Tabellen
Vier Tabellenvarianten für Shop, Produktdetails, Café und Vergleiche
1. Produktübersicht
FULL-WIDTH · AVATAR + NAME · BRAND · CATEGORY · PRICE · STATUS BADGE · ACTION LINK
Produkte
6 Artikel
| Produkt | Kategorie | Preis | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
![]() GS3 AV La Marzocco | Siebträger | 7.590,00 € | Auf Lager | Bearbeiten |
![]() E65S Mahlkönig | Kaffeemühlen | 1.950,00 € | Auf Lager | Bearbeiten |
![]() REV Titan WAM Ceado | Kaffeemühlen | 3.495,00 € | Auf Anfrage | Bearbeiten |
![]() ATOM Specialty 65 Eureka | Kaffeemühlen | 879,00 € | Auf Lager | Bearbeiten |
![]() Linea Mini R La Marzocco | Siebträger | 5.290,00 € | Wenige verfügbar | Bearbeiten |
![]() Cameo Eversys | Eversys | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Bearbeiten |
2. Produkttabelle mit Streifen
STRIPED ROWS · COMPACT · KEIN AVATAR · ABWECHSELNDE ZEILEN
| Produkt | Marke | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| GS3 AV | La Marzocco | Siebträger | 7.590,00 € |
| E65S | Mahlkönig | Kaffeemühlen | 1.950,00 € |
| REV Titan WAM | Ceado | Kaffeemühlen | 3.495,00 € |
| ATOM Specialty 65 | Eureka | Kaffeemühlen | 879,00 € |
| Linea Mini R | La Marzocco | Siebträger | 5.290,00 € |
| Cameo | Eversys | Eversys | – |
3. Technische Daten
KEY-VALUE · ZWEI SPALTEN · NUR HORIZONTALE DIVIDERS · PRODUKT-DETAIL-KONTEXT
La Marzocco Linea Classic S
Technische Spezifikationen
- Hersteller
- La Marzocco
- Modell
- Linea Classic S
- Typ
- Espressomaschine
- Gruppen
- 2
- Boiler
- Dual
- Leistung
- 3.500 W
- Wassertank
- 3,5 l
- Gewicht
- 56 kg
- Maße (B×T×H)
- 710 × 555 × 390 mm
4. Speisekarte / Preisliste
MENU TABLE · DOTTED DIVIDERS · PRESSURA (NAME) + PRESSURA MONO (PREIS) · KEINE KOPFZEILE
Café Kliewe
Getränkekarte
Espresso2,80 €
Doppelter Espresso3,80 €
Cappuccino3,50 €
Flat White4,00 €
Filterkaffee2,50 €
Cold Brew4,50 €
Matcha Latte4,80 €
Alle Preise inkl. MwSt.
5. Produktvergleich
COMPARISON · STICKY FIRST COLUMN · HEADER MIT PRODUKTNAMEN · HIGHLIGHT BEST VALUE
| Eigenschaft | Linea Classic SLa Marzocco | Linea Mini RLa Marzocco | ATOM Specialty 65Eureka |
|---|---|---|---|
| Typ | Dual Boiler | Single Boiler | Thermoblock |
| Leistung | 3.500 W | 1.400 W | 1.350 W |
| Gewicht | 56 kg | 18 kg | 9,5 kg |
| Aufheizzeit | 25 min | 12 min | 3 min |
| PID-Steuerung | |||
| Preis | 7.590 € | 5.290 € | 879 € |
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Design-Prinzip | Nur horizontale Dividers, keine Rundum-Borders |
| Header | Pressura Mono 11px, uppercase, tracking-wider, --ce-text-tertiary, border-b --ce-border-strong |
| Body (Bezeichnung) | Pressura 14px, font-medium, --ce-text-heading |
| Body (Werte) | Pressura Mono 14px, --ce-text-secondary / --ce-text-body |
| Zeilen-Divider | border-b --ce-border-default (1px solid) |
| Padding | Header: py-3.5, Body: py-4 (Produkttabelle), py-3.5 (Specs/Comparison) |
| Varianten | Produktübersicht, Striped, Key-Value Specs, Preisliste (dotted), Vergleich |




